Home>Products>Pillow Block Roller Bearing Units>3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter Rexnord MPS2307F Pillow Block Roller Bearing Units image

3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter Rexnord MPS2307F Pillow Block Roller Bearing Units image
You Might Also Like
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter Rexnord ZA210872 Pillow Block Roller Bearing Units
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter Rexnord ZAS2204 Pillow Block Roller Bearing Units
4.188 Inch | 106.375 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter Rexnord ZEP5403YF Pillow Block Roller Bearing Units
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter Rexnord MPS5208 Pillow Block Roller Bearing Units
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.813 Inch | 96.84 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter Rexnord MPS5115 Pillow Block Roller Bearing Units
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Rexnord ZA221172 Pillow Block Roller Bearing Units
5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter Rexnord MP9515F Pillow Block Roller Bearing Units
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter Rexnord ZP5215F72 Pillow Block Roller Bearing Units
4.188 Inch | 106.375 Millimeter x 6.75 Inch | 171.45 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter Rexnord ZPS9403F Pillow Block Roller Bearing Units
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter Rexnord ZPS9207F Pillow Block Roller Bearing Units
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter Rexnord MPS2307F Pillow Block Roller Bearing UnitsSpecification details
B2 ≈: | 218 mm | Calculation factor e: | 0.4 | Calculation factor Y0: | 1.6 |
Da max.: | 423 mm | Limiting speed: | 950 r/min | d2 ≈: | 293 mm |
Basic static load rating C0: | 4800 kN | Basic dynamic load rating C: | 3086 kN | K: | 7.5 mm |
Calculation factor Y1: | 1.7 | Size (mm): | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter |
Contact Us

- SKF BEARING USA CORP.
- Address1500E.Bishop Court,P.O.Box Mount Prospect,IL60078-7603,U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-7805
- Fax