Home>Products>Kaydon Slewing Bearing>280.30.1375.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings
Standard 5 280.30.1375.013 Type 110/1500. MODELS
Need a CAD or 3D Model?
280.30.1375.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings
Kaydon Slewing Bearing
Standard 5 280.30.1375.013 Type 110/1500. Bearing SPECIFICATIONS
Advance 280.30.1375.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings is 140 Static Load Rating (kN): your source for quality Kaydon Slewing Bearing and accessories. shop 51309-fag SKU: online SKF BEARING USA CORP. for home delivery or pick up in one of our 10000 .
- Standard 5
280.30.1375.013 Type 110/1500.
- 140
- 51309-fag
- 28mm
- 6300
- Standard
- 0.61 KGS
- 45mm
- In Stock
-
SKF BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
280.30.1375.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings Systems
- 140
- 51309-fag
- 28mm
- 6300
- Standard
- 0.61 KGS
- 45mm
- In Stock
- 3600
- Open Type
- Steel
- 75
- 85mm
Standard 5 280.30.1375.013 Type 110/1500. Specifications for Kaydon Slewing Bearing
161.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:60mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; Availability:In Stock; SKU:6212-zz-qbl; D:110mm; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; B:22mm; |
161.25.1250.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0.42 KGS; Cage Type:Steel; SKU:51116-qbl; B:19mm; D:105mm; Clearance:Standard; d:80mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; |
91.30.1415.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Static Load Rating (kN):35400; Grease Limiting Speed (r/min):4500; D:85mm; B:30.2mm; Availability:In Stock; SKU:3209btnc3-nsk; Cage Type:Plastic; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):5400; Dynamic Load Rating (kN):47500; d:45mm; |
62.25.1355.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Weight:25.90 KGS; Grease Limiting Speed (r/min):560; Static Load Rating (kN):1680; d:180mm; Oil Limiting Speed (r/min):850; Clearance:Standard; B:95mm; Dynamic Load Rating (kN):480; SKU:51336-nsk; Seals or Shields:Open Type; D:300mm; |
61.25.1455.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fatigue Load Rating (kN):1.25; Static Load Rating (kN):25.5; Dynamic Load Rating (kN):65; Limiting Speed Rating (r/min):6000; Seals or Shields:Open Type; D:140mm; Clearance:Standard; SKU:1313etn9-skf; B:33mm; d:65mm; Cage Type:Plastic; Weight:0.02 KGS; Reference Speed Rating (r/min):8500; Availability:In Stock; |
161.25.1120.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; Speed Rating (r/min):10100; D:140mm; Static Load Rating (kN):102.9; SKU:2mm216wicrsuh-timken; Clearance:Standard; B:26mm; d:80mm; Dynamic Load Rating (kN):77; Weight:1.45 KGS; Seals or Shields:Open Type; |
62.40.1700.007.19.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | SKU:mjt4.1/2-r&m; D:9.375 Inch; B:2 Inch; Availability:In Stock; d:4.5 Inch; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; |
62.25.1455.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0.02 KGS; Dynamic Load Rating (kN):63.7; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Limiting Speed Rating (r/min):2600; D:150mm; Fatigue Load Rating (kN):2.04; Static Load Rating (kN):54; Availability:In Stock; Clearance:Standard; SKU:6020-2rs1-skf; Cage Type:Steel; B:24mm; d:100mm; |
11.40.2240.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Static Load Rating (kN):51; Seals or Shields:Open Type; B:27mm; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Fatigue Load Rating (kN):2.2; d:50mm; Weight:0.02 KGS; SKU:7310begby-skf; Reference Speed Rating (r/min):7500; Limiting Speed Rating (r/min):7500; D:110mm; Dynamic Load Rating (kN):74.1; Clearance:Standard; |
191.20.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:320mm; SKU:23064-mb-qbl; Clearance:Standard; D:480mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; B:121mm; |
No. | Brand | D | B | d | Da | da | SKU: | Noun | Seals |
232.20.1000.503 Type 21/1200.2 | Standard 5 | 72mm | 27mm | 30mm | - | - | 2306k-qbl | - | - |
162.25.1077.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.30.1415.990.11.1502 | Standard 5 | 85mm | 30.2mm | 45mm | - | - | 3209btnc3-nsk | - | - |
191.20.1600.990.41.1502 | Standard 5 | 140mm | 33mm | 65mm | - | - | 6313zzc3-nsk | - | - |
11.35.1750.701.41.1503 | Standard 5 | 290mm | 104mm | 160mm | - | - | 23232emw33c2-timken | - | - |
162.40.2000.890.11.1503 | Standard 5 | 24mm | 9mm | 10mm | - | - | 51100-skf | - | - |
62.25.1155.575.11.1403 | Standard 5 | 130mm | 31mm | 75mm | - | - | 2215ektn9/c3-skf | - | - |
61.40.1400.000.19.1504 | Standard 5 | 80mm | 18mm | 40mm | - | - | 7208-b-tvp-uo-fag | - | - |
12.40.2199.300.11.1502 | Standard 5 | 260mm | 90mm | 170mm | - | - | 24034ejw33c4-timken | - | - |
62.20.1094.575.01.1403 | Standard 5 | 140mm | 58.7mm | 65mm | - | - | 3313j-nsk | - | - |
62.25.1155.500.11.1503 | Standard 5 | 260.0000 mm | 42.00 mm | 170.000 mm | - | - | - | - | - |
191.32.2240.990.41.1502 | Standard 5 | 58mm | 7mm | 45mm | - | - | 61809-2rz-y-fag | - | - |
62.30.1120.000.11.1504 | Standard 5 | 520mm | 133mm | 340mm | - | - | 23068embw507c08-timk | - | - |
161.36.1800.891.41.1503 | Standard 5 | 42mm | 13mm | 15mm | - | - | 6302-zz-koyo | - | - |
91.30.1799.990.11.1502 | Standard 5 | 80.0000 mm | 30.20 mm | 40.000 mm | - | - | - | - | - |
91.35.2012.991.41.1502 | Standard 5 | 7.5 inch | 1 inch | 5.5 inch | - | - | xlj5.1/2-r&m | - | - |
162.40.2128.890.11.1503 | Standard 5 | 55.0000 mm | 13.00 mm | 30.000 mm | - | - | - | - | - |
91.40.2199.991.41.1502 | Standard 5 | 200mm | 38mm | 110mm | - | - | 7222-b-tvp-uo-fag | - | - |
12.35.1960.401.41.1503 | Standard 5 | 360mm | 75mm | 260mm | - | - | 23952cc/w33-qbl | - | - |
12.30.1381.000.11.1503 | Standard 5 | 180mm | 34mm | 100mm | - | - | 7220-b-tvp-fag | - | - |
162.28.1600.891.21.1503 | Standard 5 | 7.25 Inch | 1 Inch | 5.25 Inch | - | - | xlj5.1/4-rhp | - | - |
230.21.1075.013 Type 21/1200. | Standard 5 | 80mm | 21mm | 35mm | - | - | 6307-rsr-fag | - | - |
280.30.1375.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
280.30.1300.013 Type 110/1500.0 Slewing Ring Bearings
Buy 280.30.1375.013 Type 110/1500.0 thyssenkrupp rothe erde ...
280.30.1375.013 Type 110/1500.0 转盘轴承
280.30.1375.013 Type 110/1500.0 Rothe erde slewing bearing - PT ...
280.30.1375.013 Type 110/1500.0 Rothe erde slewing bearing ...
280.30.1375.013 Type 110/1500.0 Rothe erde slewing ring ...
Standard 5 280.30.1375.013 Type 110/1500. INTERCHANGE
Kaydon Slewing Bearing Part series 280.30.1375.013 Type 110/1500. is a potential replacement for these common bearing part numbers:
280.30.1375.013 Type 110/1500.
280.30.1375.013 Type 110/1500.
280.30.1375.013 Type 110/1500.
280.30.1375.013 Type 110/1500.
280.30.1375.013 Type 110/1500.
280.30.1375.013 Type 110/1500.
280.30.1375.013 Type 110/1500.
280.30.1375.013 Type 110/1500.
Contact Us

- SKF BEARING USA CORP.
- Address1500E.Bishop Court,P.O.Box Mount Prospect,IL60078-7603,U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-7805
- Fax
Standard 5 280.30.1375.013 Type 110/1500. Technical Articles
Are Bones Swiss bearings made in Switzerland? |
Are Timken bearings made in USA? |
How do you calculate bearing bore diameter? |
Kaydon Slewing Bearing CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Needle Roller Bearing Inner Rings
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- ha590522 Bearing
- timken ha590166 Bearing
- timken ha590036 Bearing
- timken ha590164 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed Standard 5 280.30.1375.013 Type 110/1500. Bearing Also Viewed
281.30.1375.013 Type 110/1500.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
280.30.1375.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings
280.30.1300.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings
281.30.1300.013 Type 110/1500.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
162.28.1400.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings