Home>Products>Kaydon Slewing Bearing>161.25.1250.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
161.25.1250.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Kaydon Slewing Bearing
Standard 5 161.25.1250.890.11.1503 Bearing SPECIFICATIONS
What is 161.25.1250.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.42 KGS Weight: Steel Cage Type: in mechanical engineering? Kaydon Slewing Bearing Manufacturing Service SKF BEARING USA CORP. . Upload your CAD file for an instant.
- Standard 5
161.25.1250.890.11.1503
- 0.42 KGS
- Steel
- 51116-qbl
- 19mm
- 105mm
- Standard
- 80mm
- Open Type
-
SKF BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
161.25.1250.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Systems
- 0.42 KGS
- Steel
- 51116-qbl
- 19mm
- 105mm
- Standard
- 80mm
- Open Type
- In Stock
Standard 5 161.25.1250.890.11.1503 Specifications for Kaydon Slewing Bearing
92.40.2003.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0.02 KGS; SKU:6002-2rs/c3-qbl; D:32mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Cage Type:Steel; B:9mm; Clearance:C3; d:15mm; Availability:In Stock; |
11.35.1750.700.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:90mm; Oil Limiting Speed (r/min):19000; Grease Limiting Speed (r/min):13000; Availability:In Stock; d:70mm; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; Weight:0.13 KGS; Static Load Rating (kN):15; Fatigue Load Rating (kN):0.64; Preload:Medium; Dynamic Load Rating (kN):13; SKU:71814acdgb/p4-skf; B:10mm; Seals or Shields:Open Type; |
11.25.1461.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Static Load Rating (kN):720; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):465; Availability:In Stock; d:120mm; Oil Limiting Speed (r/min):1800; B:62mm; Weight:7.85 KGS; Cage Type:Steel; Grease Limiting Speed (r/min):1400; SKU:23124cke4c3-nsk; D:200mm; |
11.30.1734.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Grease Limiting Speed (r/min):3600; Static Load Rating (kN):80; Availability:In Stock; Clearance:C3; Oil Limiting Speed (r/min):4300; SKU:6024c3-nsk; Weight:2.08 KGS; Cage Type:Steel; d:120mm; D:180mm; Dynamic Load Rating (kN):88; B:28mm; Seals or Shields:Open Type; |
62.25.1255.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | SKU:xlj1.3/4-rhp; d:1.75 Inch; B:0.563 Inch; Weight:0.20 KGS; D:3 Inch; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; |
62.50.2000.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Seals or Shields:Two Rubber Seals; Weight:0.47 KGS; Cage Type:Steel; Clearance:C3; d:30mm; Limiting Speed Rating (r/min):13000; Reference Speed Rating (r/min):13000; D:72mm; SKU:623062rsc3-timken; B:27mm; Static Load Rating (kN):16; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):28.1; |
161.25.1077.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Limiting Speed Rating (r/min):6700; Weight:0.02 KGS; Reference Speed Rating (r/min):10000; Static Load Rating (kN):15.6; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; Fatigue Load Rating (kN):0.8; D:130mm; d:75mm; Cage Type:Steel; SKU:1215k/c3-skf; B:25mm; Dynamic Load Rating (kN):39; Availability:In Stock; |
61.30.1320.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):5400; SKU:205149/205110-ntn; Static Load Rating (kN):141; B:28mm; Cage Type:Steel; d:50mm; D:90mm; Grease Limiting Speed (r/min):4100; Weight:0.02 KGS; Dynamic Load Rating (kN):106; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; |
12.20.1085.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0.20 KGS; Seals or Shields:Open Type; SKU:ms10-hoffmann; d:1 Inch; Clearance:Standard; B:0.75 Inch; D:2.5 Inch; Availability:In Stock; |
191.25.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Cage Type:Steel; SKU:37431a/37625-koyo; Grease Limiting Speed (r/min):2200; Oil Limiting Speed (r/min):3000; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; B:11.908mm; Dynamic Load Rating (kN):130; Static Load Rating (kN):169; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; d:109.538mm; Fatigue Load Rating (kN):23.9; D:158.75mm; |
No. | Brand | D | B | d | Da | da | SKU: | Noun | Seals |
162.25.1077.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.25.1154.991.21.1503 | Standard 5 | 66.7000 mm | - | 38.100 mm | - | - | - | - | - |
92.20.1246.991.21.1503 | Standard 5 | 75mm | 16mm | 45mm | - | - | 6009-2rs1/c3-skf | - | - |
91.40.2003.990.11.1502 | Standard 5 | 280.0000 mm | 116.00 mm | 130.000 mm | - | - | - | - | - |
12.35.1960.401.41.1503 | Standard 5 | 360mm | 75mm | 260mm | - | - | 23952cc/w33-qbl | - | - |
60.25.1455.500.11.1503 | Standard 5 | 72mm | 19mm | 30mm | - | - | 306-2z-skf | - | - |
91.35.2012.991.41.1502 | Standard 5 | 7.5 inch | 1 inch | 5.5 inch | - | - | xlj5.1/2-r&m | - | - |
91.40.2199.990.11.1502 | Standard 5 | 130.0000 mm | 54.00 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
161.28.1500.890.11.1503 | Standard 5 | 80.0000 mm | 42.00 mm | 35.000 mm | - | - | - | - | - |
61.40.1600.008.19.1503 | Standard 5 | 100mm | 25mm | 45mm | - | - | 1309tn-qbl | - | - |
161.36.1800.890.11.1503 | Standard 5 | 110mm | 22mm | 60mm | - | - | 6212-zz-qbl | - | - |
162.40.2128.891.41.1503 | Standard 5 | 240mm | 60mm | 160mm | - | - | 23032ejw33-timken | - | - |
92.20.1146.990.11.1503 | Standard 5 | 150mm | 16mm | 120mm | - | - | 71824cd/p4dgb-skf | - | - |
11.25.1200.601.21.1503 | Standard 5 | 360mm | 98mm | 200mm | - | - | 22240ejw33c3-timken | - | - |
12.30.2330.001.41.1503 | Standard 5 | 72mm | 19mm | 30mm | - | - | 6306dduc3-nsk | - | - |
62.30.1600.000.11.1504 | Standard 5 | 130mm | 18mm | 95mm | - | - | 7919a5trsulp3-nsk | - | - |
161.36.2000.891.41.1503 | Standard 5 | 200mm | 38mm | 110mm | - | - | 7222cdga/p4a-skf | - | - |
280.30.1475.013 Type 110/1600. | Standard 5 | 110mm | 20mm | 70mm | - | - | 3mmvc9114hxcrsul-tim | - | - |
92.40.2199.990.11.1502 | Standard 5 | 140mm | 26mm | 80mm | - | - | 6216-nsk | - | - |
62.40.1700.007.19.1503 | Standard 5 | 9.375 Inch | 2 Inch | 4.5 Inch | - | - | mjt4.1/2-r&m | - | - |
60.25.1155.500.11.1503 | Standard 5 | 400mm | 128mm | 240mm | - | - | 23148ejw507c08c3-tim | - | - |
12.30.2330.000.11.1503 | Standard 5 | 115.0000 mm | 20.00 mm | 75.000 mm | - | - | - | - | - |
92.30.1415.991.21.1502 | Standard 5 | 140mm | 58.7mm | 65mm | - | - | 3313dnrcbm-qbl | - | - |
62.25.1077.308.11.1504 | Standard 5 | 13mm | 4mm | 7mm | - | - | mf137-2z-zen | - | - |
282.30.1200.013 Type 110/1400.2 | Standard 5 | 140mm | 33mm | 65mm | - | - | 7313-b-tvp-ua-fag | - | - |
11.35.2220.000.11.1503 | Standard 5 | 110mm | 44.4mm | 50mm | - | - | 3310dnrcbm-qbl | - | - |
192.32.2240.990.41.1502 | Standard 5 | 320mm | 104mm | 190mm | - | - | 23138-e1-tvpb-qbl | - | - |
161.25.1250.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Rd 700 Series Rothe Erde Slewing Ring Bearing , Excavator
RothErde slewing bearing Luoyang JCB Bearing Technology
China Rothe Erde Crossed Roller Slewing Bearings with
China 161.25.0980.890.11.1503 Slewing Ring Bearing
Rothe erde slewing bearing standard RD800
Buy 161.25.1250.890.11.1503 slewing rings without gear - PT
Standard 5 161.25.1250.890.11.1503 INTERCHANGE
Kaydon Slewing Bearing Part series 161.25.1250.890.11.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
161.25.1250.890.11.1503
161.25.1250.890.11.1503
161.25.1250.890.11.1503
161.25.1250.890.11.1503
161.25.1250.890.11.1503
161.25.1250.890.11.1503
161.25.1250.890.11.1503
161.25.1250.890.11.1503
Contact Us

- SKF BEARING USA CORP.
- Address1500E.Bishop Court,P.O.Box Mount Prospect,IL60078-7603,U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-7805
- Fax
Standard 5 161.25.1250.890.11.1503 Technical Articles
Are Bones Swiss bearings made in Switzerland? |
Are Timken bearings made in USA? |
How do you calculate bearing bore diameter? |
Kaydon Slewing Bearing CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Needle Roller Bearing Inner Rings
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- ha590522 Bearing
- timken ha590166 Bearing
- timken ha590036 Bearing
- timken ha590164 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed Standard 5 161.25.1250.890.11.1503 Bearing Also Viewed
281.30.1375.013 Type 110/1500.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
280.30.1375.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings
280.30.1300.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings
281.30.1300.013 Type 110/1500.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
162.28.1400.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings